根据国家、贵州省、黔东南州及威廉希尔亚洲采购管理工作相关规定,2025年全州中等职业学校技能大赛暨2026年贵州省职业院校技能大赛选拔赛中式烹饪、烘焙技术(赛项)耗材采购项目实行询价采购,欢迎供应商前来投标。投标须知如下:
一、项目名称:2025年全州中等职业学校技能大赛暨2026年贵州省职业院校技能大赛选拔赛中式烹饪、烘焙技术(赛项)耗材采购项目
二、项目编号: ZXCG-2025-B212
三、项目联押注欧洲杯人及联押注欧洲杯电话:王炳维15577110145
四、采购方式:
询价采购,按采购内容报价(含税),一次报价,低价中标
五、采购内容及简要技术要求:
详见附件
六、项目总预算: 12822.00元
七、交货时间: 双方商定
八、交货地点:威廉希尔亚洲
九、报名须提供的资质文件:
(一)营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(加盖单位公章);
(二)法人代表身份证原件或受委托人须持法定代表人亲笔签字授权委托书及本人有效身份证(加盖单位公章);
(三)报价单(需密封并加盖单位公章);
(四)相关资质证书、技术参数偏离情况及售后承诺(加盖单位公章)等。
(五)近三年内有为贵州省职业院校技能大赛烹饪赛项提供备赛耗材或者大赛合作相关经验者优先考虑,需提交招标公告、成交公示、采购合同等材料佐证。(注:资料不齐、报价无单价等情况,一律不予受理)
十、项目参数信息获取方式:
威廉希尔亚洲官网——招投信息
十一、项目报名时间:
2025年11月7日至2024年11月11日下午16:30,逾期报名恕不接受。
十二、报名地点:威廉希尔亚洲一教403烹饪教研室
十三、投标保证金情况: 无
十四、咨询联押注欧洲杯电话: 15577110145
威廉希尔亚洲
2025年11月6日
附件1:2025年全州中等职业学校技能大赛暨2026年贵州省职业院校技能大赛选拔赛 中式烹饪赛项耗材采购预算清单 | |||||||
项目名称 | 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位/小组 | 单价(元) | 数量 | 复价(元) |
耗材清单(以每个工位计) | 生粉 | 海天玉米淀粉 | 500g/袋 | 1 袋/组 | 8 | ||
精制碘盐 | / | 500g/袋 | 1 袋/组 | 8 | |||
白砂糖 | / | 500g/袋 | 1 袋/组 | 8 | |||
味精 | 莲花 | 500g/袋 | 1 袋/组 | 8 | |||
生抽 | 海天 | 500ml/瓶 | 1 袋/组 | 8 | |||
老抽 | 海天 | 500m1/瓶 | 1 瓶/组 | 8 | |||
白醋 | 海天 | 450ml/瓶 | 1 瓶/组 | 8 | |||
料酒 | 海天 | 500m1/瓶 | 1 瓶/组 | 8 | |||
一级大豆油 | 福临门 | 5L/桶 | 1 桶/组 | 8 | |||
物品清单(以每个工位计) | 马兜 | / | 直径 18cm | 8 个/组 | 16 | ||
多色砧板 | 红黄蓝绿白褐 | 6张/组 | 1 | ||||
料理盆 | / | 直径 25cm | 4 个/组 | 8 | |||
厨房纸 | 心相印 | / | 1 卷/组 | 8 | |||
洗洁精 | / | 220g/瓶 | 1 瓶/组 | 8 | |||
抽纸 | 心相印 | / | 1 包/组 | 8 | |||
锅刷(平口竹制) | / | 长 27cm | 1 个/组 | 10 | |||
白毛巾 | / | 尺寸35cm*25cm | 4 条/组 | 8 | |||
一次性勺子 | / | / | 4 个/组 | 1 | |||
一次性筷子 | / | 长 19cm | 4 个/组 | 1 | |||
厨房海绵擦 | / | 长10cm* 宽6.5cm | 1 个/组 | 8 | |||
不锈钢调味勺 | / | / | 2 个/组 | 16 | |||
一次性透明口罩 | / | / | 4 个/组 | 32 | |||
办公用品 | 哨子 | -- | -- | 个 | 1 | ||
厨房纸 | 心相印 | -- | 包 | 5 | |||
湿巾纸 | 心相印 | -- | 包 | 5 | |||
档案袋 | -- | -- | 个 | 20 | |||
封条 | -- | -- | 张 | 30 | |||
黑色签字笔 | -- | -- | 支 | 24 | |||
文件夹板 | -- | -- | 个 | 5 | |||
固体胶 | -- | -- | 个 | 5 | |||
订书机 | 配订书针 | 个 | 1 | ||||
回形针 | -- | -- | 盒 | 2 | |||
打印纸 | -- | A4 | 包 | 1 | |||
场地宣传 | 横幅 | 长 10M | 条 | 1 | |||
指示牌 | KT板 | 块 | 5 | ||||
选手号码牌 | 个 | 28 | |||||
工位牌 | 个 | 4 | |||||
合计: | |||||||
附件2:2025年全州中等职业学校技能大赛暨2026年贵州省职业院校技能大赛选拔赛 烘焙技术赛项耗材采购预算清单 | |||||||
项目名称 | 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 复价(元) |
耗材清单(以每个工位计) | 高筋粉 | 金像 | 25KG\包 | 包 | 2 | ||
低筋粉 | 美枚 | 25KG\包 | 包 | 2 | |||
高糖高活性干酵母 | 安琪 | 100G | 包 | 7 | |||
低糖高活性干酵母 | 安琪 | 100G | 包 | 7 | |||
鸡蛋 | -- | -- | 件 | 1 | |||
幼砂糖(细) | -- | 1500G | 包 | 10 | |||
片状黄油 | 安佳 | 1KG/块 | 件 | 1 | |||
黄油 | 安佳 | 16公斤 | 桶 | 1 | |||
牛奶 | -- | 1KG | 盒 | 10 | |||
食盐 | -- | 500克 | 包 | 10 | |||
设备清单(以每个工位计) | 电磁炉 | 台 | 7 | ||||
清洁用具(洗洁精) | 2.5斤 | 瓶 | 7 | ||||
一次性透明口罩 | / | / | 个 | 7 | |||
垃圾桶(配垃圾袋) | 60升 | 个 | 7 | ||||
物品清单(以每个工位计) | 电子秤 | 精确到0.01克 | 台 | 10 | |||
1000ml塑料量杯 | 圆径113×164mm | 个 | 7 | ||||
木柄直型羊毛刷 | 三能 | 230×50×35mm | 把 | 7 | |||
打蛋器 | 33cm | 个 | 8 | ||||
抹布 | 30/70 | 块 | 20 | ||||
保鲜膜 | 500mm | 卷 | 7 | ||||
PVC一次性手套 | — | 盒 | 7 | ||||
24目不锈钢粉筛 | 外径205×60mm | 个 | 7 | ||||
塑料刮板 | 194×127mm | 个 | 7 | ||||
办公用品 | 哨子 | -- | -- | 个 | 1 | ||
电子秤 | 三能 | 5KG | 台 | 1 | |||
尺子 | 不锈钢 | 60CM | 把 | 1 | |||
卷尺 | 5米 | -- | 卷 | 1 | |||
厨房纸 | 心相印 | -- | 包 | 5 | |||
湿巾纸 | 心相印 | -- | 包 | 5 | |||
档案袋 | -- | -- | 个 | 7 | |||
封条 | -- | -- | 张 | 10 | |||
黑色签字笔 | -- | -- | 支 | 7 | |||
文件夹板 | -- | -- | 个 | 5 | |||
评分牌 | 白色/要有 0/1/2/3 | 组 | 5 | ||||
固体胶 | -- | -- | 个 | 5 | |||
订书机 | 配订书针 | 个 | 1 | ||||
回形针 | -- | -- | 盒 | 2 | |||
打印纸 | -- | A4 | 包 | 3 | |||
场地宣传 | 横幅 | 长 10M | 条 | 1 | |||
指示牌 | KT板 | 块 | 5 | ||||
选手号码牌 | 个 | 7 | |||||
工位牌 | 个 | 7 | |||||
合计: | |||||||
威廉希尔亚洲
英文网站
丹寨万达校区
财经押注欧洲杯
口腔医学押注欧洲杯
护理押注欧洲杯
医药技术押注欧洲杯
临床医学押注欧洲杯
建筑工程押注欧洲杯
物联网技术押注欧洲杯
旅游与商务管理押注欧洲杯
民族文化创意产业押注欧洲杯
生物与环境工程押注欧洲杯
保卫处
纪检监察室
科技处
马列主义教研部(马克思主义威廉希尔亚洲)
人事处
新闻网
招生网
总务处
学生心理健康专题网
图书馆
就业网